厂家指导价:
17.980-27.680万
[]团购最低价: | []历史最低价: |
生产厂商:东风悦达起亚 | 发动机: 2.4 L |
变速箱: 手自一体变速箱(AT) | 车体结构: SUV |
2.0 L 163匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱SMART 5座 | 17.980万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱SMART 5座 | 17.980万 | 16.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱GL 5座 | 18.680万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱GL 5座 | 18.680万 | 16.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱GLS 5座 | 19.480万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱GLS 5座 | 19.480万 | 17.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
2.4 L 188匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
起亚起亚KX7 2017款 2.4L 自动两驱GLS 5座 | 21.480万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.4L 自动两驱GLS 5座 | 21.480万 | 19.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
2.0 L 241匹 车型 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 团购报价 | 操作 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动两驱GL 7座 | 21.480万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动两驱GL 7座 | 21.480万 | 19.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动两驱GLS 7座 | 22.480万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动两驱GLS 7座 | 22.480万 | 20.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动四驱DLX 7座 | 24.480万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动四驱DLX 7座 | 24.480万 | 22.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动四驱LUX 7座 | 27.680万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 对比 |
起亚起亚KX7 2017款 2.0T 自动四驱LUX 7座 | 27.680万 | 24.00万 | 暂无报价 | 询价 团购 对比 |
东风悦达起亚起亚KX7团购报名:
轻松三步团好车
东风悦达起亚起亚KX7图片:
其他图片
东风悦达起亚全部车系
东风悦达起亚起亚KX7全国优惠报价更多>>
东风悦达起亚起亚KX7汽车团购活动更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
"东风悦达起亚KX7预计将于2017年3月17日正式上市,该车基于老款索兰托平台进行打造,并提供5座和7座可选。 \n\n外观方面,起亚KX7采用了虎啸式家族前脸造型,其中前进气格栅采用网格状设计,整体造型十分硬朗。尾灯组则启用LED光源,当夜晚点亮时,显示效果将更为出色。车身尺寸方面,起亚KX7长宽高分别为4730/1890/1730mm,并采用三排七座布局设计。\n\n动力系统方面,起亚KX7预计分别搭载2.0L、2.4L以及2.0T发动机。传动部分,与之匹配6速手自一体变速箱。此外,部分车型还将配备四驱系统。"